供給エリア
Kanagawa Plant
神奈川県内に7拠点
横浜市内に3工場、相模原市に1工場、神奈川県内の各主要都市にグループ工場3工場を配し、神奈川県で迅速な供給体制を整備しています。
港北工場
本牧工場
横浜工場
相模原工場
藤沢生コン株式会社
厚木生コン株式会社
株式会社大陽コンクリート 京浜工場
工場データ
| 概要 | 東急コンクリート工業(株)港北工場として1968年12月操業開始 |
|---|---|
| 敷地面積 | 6,993.52㎡ |
| バッチャープラント | 日工(株) |
| 操作盤 | パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 日工(株)Dash二軸強制練3,300ℓ |
| 生産能力 | 時産: 150㎥ |
| 原材料貯蔵設備 | セメント:5区画830t、骨材:10区画6,020t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合、玉川生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0306108(普通コンクリート、軽量コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号(認定範囲) | MCON-4210(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、L:39N/㎟~80N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
アクセス
| 住所 | 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4739番地 |
|---|---|
| TEL | 045-931-2251 |
| 電車・バス | JR 鴨居駅北口より 徒歩10分 |
工場データ
| 概要 | 第一コンクリート(株)横浜工場として1959年11月操業開始、1976年12月現地へ移転 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,666㎡ |
| バッチャープラント | 1P 光洋機械産業(株)、2P 日工(株) |
| 操作盤 | パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 1P 光洋機械産業(株)油圧可変速式二軸強制練3,000ℓ、2P 日工(株)Dash二軸強制練3,300ℓ |
| 生産能力 | 時産: 1P 130㎥ 2P 180㎥ |
| 原材料貯蔵設備 | セメント:6区画880t、骨材:9区画3,380t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0306040(普通コンクリート、舗装コンクリート、 軽量コンクリート、高強度コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号(認定範囲) | MCON-4944(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、L:39N/㎟~70N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
アクセス
| 住所 | 〒231-0812 横浜市中区錦町7番地 |
|---|---|
| TEL | 045-621-1191 |
| 電車・バス | ・JR京浜東北線 桜木町駅より 市営バス 市営26系統 海づり桟橋ゆき(または)横浜港シンボルタワーゆき 約30分
“D突堤入口”下車 徒歩約3分 ・JR京浜東北線 桜木町駅より タクシー 約20分 ・JR 京浜東北線 山手駅より タクシー 約10分 |
工場データ
| 概要 | 東急コンクリート工業(株)横浜工場として1961年3月操業開始 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,620㎡ |
| バッチャープラント | 1P 日本建機㈱〔北川鉄工所(株)〕 2P 日本建機㈱〔北川鉄工所(株)〕 |
| 操作盤 | パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 1P 日本建機㈱二軸強制錬3,300ℓ、2P 日本建機㈱二軸強制錬3,300ℓ |
| 生産能力 | 時産: 1P 120㎥ 2P 60㎥ |
| 原材料貯蔵設備 | セメント:5区画610t、骨材:8区画4,950t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0306136(普通コンクリート・高強度コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号(認定範囲) | MCON-4871(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、L:39N/㎟~70N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
アクセス
| 住所 | 〒244-0802 横浜市戸塚区平戸1丁目17番20号 |
|---|---|
| TEL | 045-822-3461 |
| 電車・バス | ・JR横須賀線東戸塚駅より 神奈川中央交通バス約15分 (横17 横浜駅西口行、東08 横浜パークタウン行、東01 井土ヶ谷下町行) “山谷”下車 徒歩約5分 ・JR横須賀線東戸塚駅より タクシー約10分 |
工場データ
| 概要 | 第一コンクリート(株)相模原工場として1964年6月操業開始 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,905㎡ |
| バッチャープラント | 光洋機械産業(株) |
| 操作盤 | パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 日工(株) Dash二軸強制練 2,750ℓ |
| 生産能力 | 時産:180㎥ |
| 原材料貯蔵設備 | セメント:5区画930t、混和材:1区画30t、 骨材:10区画4,800t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 湘南生コンクリート協同組合、三多摩生コンクリート協同組合、玉川生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0307015(普通コンクリート、高強度コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号(認定範囲) | MCON-2513(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、L:39N/㎟~70N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
アクセス
| 住所 | 〒252-0253 相模原市中央区南橋本4丁目2番27号 |
|---|---|
| TEL | 042-772-4366 |
| 電車・バス | JR相模線 南橋本駅より 徒歩約7分 |
工場データ
| 概要 | 2008年11月藤沢市亀井野2301番地の工場を取得。2009年9月日本工業規格認証取得 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,679㎡ |
| バッチャープラント | 日工(株) |
| 操作盤 | パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 日工(株) Dash-Hyper二軸強制練 3,300ℓ |
| 生産能力 | 時産:150㎥ |
| 材料貯蔵設備 | セメント:6区画930t、骨材 :9区画 5390t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合、湘南生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0309006(普通コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号 (認定範囲) | MCON-2795(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、M:45N/㎟~60N/㎟) |
| ホームページ | https://www.fujisawa-rmc.com/ |
アクセス
| 住所 | 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2301番地 |
|---|---|
| TEL | 0466-80-6101 |
| 電車・バス | 小田急江ノ島線六会日大前駅より徒歩18分 |
工場データ
| 概要 | 東急コンクリート工業㈱厚木工場として1970年12月操業開始 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8323㎡ |
| バッチャープラント | 日工(株) |
| 操作盤 | 日工(株) |
| ミキサー型式・容量 | 日工㈱ダブルスパイラルフローミキサー2750L |
| 生産能力 | 時産:220㎥ |
| 材料貯蔵設備 | セメント: 5区画670t、混和材:1区画20t 骨材 :9区画 3670t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 湘南生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | GB0307150(普通コンクリート、軽量コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号(認定範囲) | MCON-3559(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
| ホームページ | https://www.atsugi-rmc.jp/ |
アクセス
| 住所 | 〒243-0807 神奈川県厚木市金田1280 |
|---|---|
| 電車・バス | ・神奈川中央交通 水道路バス停 徒歩3分 ・JR相模線 海老名駅 徒歩30分 |
工場データ
| 概要 | 東亜コンクリート工業(株)本社川崎工場として1964年6月操業開始 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,025㎡ |
| バッチャープラント | 1P 北川鉄工所(株) 2P 光洋機械産業(株) |
| 操作盤 | 1P パシフィックシステム(株) 2P パシフィックシステム(株) |
| ミキサー型式・容量 | 1P 日工(株) Dash二軸強制練3,300ℓ 2P 光洋機械産業(株) MEBIUS二軸強制練 3,300ℓ |
| 生産能力 | 時産:1P 180㎥ 2P 180㎥ |
| 材料貯蔵設備 | セメント:1P 5区画550t、2P 6区画690t 骨材 :8区画 7000t |
| 公害防止設備 | スラッジ脱水装置、排水中和装置 |
| 加盟協同組合 | 神奈川生コンクリート協同組合、東京地区生コンクリート協同組合 |
| JIS認証番号 | TC0306121(普通コンクリート、軽量コンクリート) |
| 国土交通大臣認定番号 (認定範囲) | MCON-4906(認定範囲 N:39N/㎟~60N/㎟、M:39N/㎟~80N/㎟) |
アクセス
| 住所 | 〒210-0863 川崎市川崎区夜光1丁目1番1号 |
|---|---|
| TEL | 044-288-0286 |
| 電車・バス | ・京急大師線 小島新田駅より 徒歩8分 ・JR東海道線 川崎駅 京急本線 京急川崎駅より タクシー 約25分 |